| Técnica | Limite de detecção | Melhor para |
|---|---|---|
| Espectroscopia FTIR | 0.1 μg/cm2 | Resíduos orgânicos |
| HPLC | 1 ppm | Contaminantes iónicos |
| ICP-MS | 0.01 ppb | Metais pesados |
| Indústria | Padrão | Limite de aceitação |
|---|---|---|
| Médico | ISO 19227 | ≤ 0,1 mg/cm2 de resíduos |
| Semicondutores | SEMI C35 | ≤ 5 partículas (> 0,5 μm)/cm2 |
| Automóveis | VDA 19.1 | Sem fibras > 200 μm |
| Emissão | Causa raiz | Ação correctiva |
|---|---|---|
| Resultados inconsistentes | Frequência instável | Calibrar o gerador anualmente |
| Detergente residual | Mal enxaguamento | Adicionar monitoramento de condutividade |
| Dano parcial | Erosão por cavitação | Reduzir a densidade de potência |
Conclusão
A validação da limpeza ultra-sônica eficaz requerEnsaios metodológicoseAjustes baseados em dadosAo implementar estas técnicas de verificação, os fabricantes asseguramlimpeza repetidaao mesmo tempo que cumprem normas industriais rigorosas.