Estudos clínicos mostram que a limpeza por ultra-som:
Fornecimentos essenciais
Lista de verificação de segurança:
Remova as próteses da boca
️ Lavar com água morna
️ Verifique se há rachaduras (não limpe nunca as próteses dentárias danificadas por ultra-som)
Etapa 1: Preparação da solução
| Tipo de dentadura | Solução recomendada | Temperatura da água |
|---|---|---|
| Prótese completa de acrílico | 1 comprimido efervescente + 300 ml de água | 40°C (104°F) |
| Estruturas metálicas parciais | 1⁄2 comprimido + limpador enzimático | 35°C (95°F) |
| Prótese flexível | Apenas solução sem álcool | 30°C (86°F) |
Passo 2: Configurações da máquina
Passo 3: Cuidados pós-limpeza
| Frequência | Tarefa | Dica profissional |
|---|---|---|
| Diariamente | Ciclo ultrasónico de 5 minutos | Adicionar extrato de hortelã para manter o frescor |
| Semanal | Limpe profundamente com lavagem com vinagre | Elimina depósitos de cálcio |
| Mensal | Inspeccionar vedações de borracha | Previne fugas |
️ Usar pasta de dentes regular (arranhar as superfícies)
️ Água fervente (acrílico)
️ Ciclos prolongados (> 10 minutos danifica anexos)
| Emissão | Causa | Solução |
|---|---|---|
| Aparência nublada | Acúmulo de minerais | Embeber em vinagre diluído |
| Aptidão solta após limpeza | Temperatura errada | Para a próxima, usa água mais fria. |
| Cheiro desagradável | Acumulação de biofilme | Tente limpador enzimático. |
Bônus: Comparação de soluções de limpeza de dentaduras
| Marca | Tipo | Melhor para | Tempo do ciclo |
|---|---|---|---|
| Polidente | Efervescente | Manutenção diária | Três minutos. |
| Retentor Brite | Enzimas | Eliminação de manchas | 10 minutos. |
| FreshDent | Oxigenação | Eliminação de odores | 5 minutos. |
Outra leitura