De acordo com o Relatório de Manutenção de Hardware de PC 2024:
(Dados experimentais: desempenho da temperatura antes e após a limpeza)
Tipo de contaminante | Solução recomendada | Temperatura |
---|---|---|
Acúmulo de pó | Isopropílico (99%) | Temperatura ambiente |
Resíduo de pasta térmica | Limpeza de eletrónica especializada | 30°C |
Oxidação pesada | Solução ácida leve | 35°C |
Parâmetro | Valor padrão | Método de ensaio |
---|---|---|
Desempenho térmico | Melhoria de ≥ 20% | Imagem térmica |
Resíduo de pó | Nenhum visível | Inspecção visual |
Danos dos componentes | 0% | Teste de funcionalidade |
Mês | Tarefa de manutenção | Tempo Necessário | Custo |
---|---|---|---|
Janeiro | Substituir a solução de limpeza | 30 minutos | 20 dólares. |
Abril | Sistema de filtragem limpo | 1 hora | 50 dólares. |
Julho | Calibração do controlo de temperatura | 45 minutos | Trinta dólares |
Outubro | Inspecção completa do sistema | 2 horas | 100 dólares. |
Custo total anual: Aproximadamente R$ 200 (80% de poupança em comparação com serviços profissionais)
Sintoma do problema | Causa raiz | Solução |
---|---|---|
Limpeza incompleta | Frequência errada | Ajustar para 40 kHz±2 kHz |
Danos nos componentes | Potência excessiva | Reduzir para 40% de potência |
Manchas de água | Secagem inadequada | Utilize enxaguante com água DI |